Thème 1 : Efficacité énergétique industrielle
Optimisation des procédés industriels
(suivi en temps réel, indicateurs des performances énergétiques, production industrielle versus consommation énergétique, rendements.)
(suivi en temps réel, indicateurs des performances énergétiques, production industrielle versus consommation énergétique, rendements.)
Optimisation de l’efficacité énergétique des bâtiments
(enveloppe thermique, fenestration, lumières, Gestion intelligente de la consommation électrique et énergétique)
(enveloppe thermique, fenestration, lumières, Gestion intelligente de la consommation électrique et énergétique)
Rationalisation de la charge électrique
Thème 2 : L’intégration de nouvelles sources d’énergie
Intégration des énergies renouvelables et de stockage d’énergie
Utilisation du biocarburant et de l’hydrogène dans les procédés et dans les usines
Récupération et valorisation de la chaleur résiduelle (à haute et faible températures)
Intégration des véhicules électriques dans les grandes usines (chercheur)
Thème 3 : Décarbonation
Décarbonation de certains procédés
Capture du CO2 et sous-produits à valoriser
Programmation
Lundi 29 janvier 2024
CENTECH, Montréal, 1000 Saint‐Jacques
CENTECH, Montréal, 1000 Saint‐Jacques
12:00‑13:00 | Inscriptions et accueil des participants |
Thème 1 | L’efficacité énergétique industrielle |
---|---|
13:00‐13:50 | Ouverture et mot de bienvenue. Explications sur le déroulement du colloque. Conférence d’ouverture Le contexte énergétique au Québec M. Daniel Rousse, Ph.D, Professeur invité pour l’ouverture du colloque Professeur au Département de génie mécanique de l’École de technologie supérieure où il est directeur du Groupe de recherche industrielle en technologies de l’énergie et en efficacité énergétique (t3e). Tendance de l’efficacité énergétique, contexte énergétique, politique énergétique du Québec. Une mise en contexte globale. linkedin.com/in/danielrousse |
13:50‐14:20 | Présentation des enjeux d’Aluminerie Alouette Le contexte de décarbonation et d’efficacité énergétique chez Aluminerie Alouette M. Tony Dresdell, Directeur Santé, sécurité, environnement et ESG M. Benoit Beaulieu, Décarbonation et innovation alouette.com |
14:20‑14:50 | Présentation des enjeux d’ArcelorMittal Stratégie de décarbonation d’ArcelorMittal Exploitation minière et défis à venir M. Christophe Aura, Conseiller principal, Affaires gouvernementales et Stratégie de décarbonation mines-infrastructure-arcelormittal.com |
14:50‐15:20 | Miser sur l’efficacité énergétique pour se décarboner M. Philippe Rivard, Directeur des programmes d’efficacité énergétique energir.com |
15:20‐15:35 | Pause réseautage |
15:35‑16:20 | PANEL Les défis industriels de l’efficacité énergétique et la décarbonation M. Daniel Rousse, Ph.D, Professeur invité pour l’ouverture du colloque M. Hussein Ibrahim, Centre national intégré du manufacturier intelligent M. Christophe Aura, ArcelorMittal M. Tony Dresdell, Aluminerie Alouette |
16:20‐16:30 | Présentation du CENTECH M. Julian Lucchesi, Directeur des partenariats stratégiques et du développement centech.co |
16:30‐16:45 | Entreprise émergente DimOnOff M. Jean-François Laplante DimOnOff est une entreprise émergente dont les services excellent dans la conception électronique et le développement de logiciels dédiés à l’internet des objets, à l’industrie 4.0 ainsi qu’au contrôle et à la surveillance d’équipements à distance. dimonoff.com |
16:45‐17:00 | Entreprise émergente Ai Outcome M. François Labrie Ai Outcome change la façon dont les infrastructures sont gérées et exploitées… aujourd’hui et pour l’avenir. aioutcome.ai |
17:00‐19:00 | 5 à 7 réseautage |
Mardi 30 janvier 2024
CENTECH, Montréal, 1000 Saint‐Jacques
CENTECH, Montréal, 1000 Saint‐Jacques
8:00‑8:30 | Inscription et accueil des participants |
Thème 2 | L’intégration de nouvelles sources d’énergies |
---|---|
8:30‐8:40 | Ouverture, mot de bienvenue. Explication du déroulement de la journée. |
8:40‐8:55 | Présentation de la ZIMER Centre d’innovation ZIMER : l’innovation au service de l’industrie lourde M. Donald Bhérer, Chef de projet Le centre d’innovation ZIMER regroupe de grandes entreprises minières et métallurgiques de la Côte-Nord, des PME dynamiques et des organismes clé de soutien au développement économique. Il a comme créneaux : la maintenance industrielle, l’intelligence énergétique et l’optimisation d’actifs ferroviaires. ZIMER agit comme intégrateur de grands projets de R&D et d’infrastructures, d’initiatives de valorisation d’innovations, et de partenariats externes. zimer.ca |
8:55‐9:20 | Les audits énergétiques, ISO 50001 M. Alain Aoun, ing., Chargé de projet au CR2ie CR2ie est un centre de recherche collégiale à Sept-Îles qui se spécialise dans la gestion énergétique basée sur des algorithmes d’intelligence artificielle. cr2ie.com |
9:20‐9:40 | Hydro-Québec, votre partenaire de la transition énergétique M. Frédérik Aucoin, Chef développement des marchés et expertise énergétique chez Hydro-Québec Mieux consommer, ça rapporte! Prenons ensemble le virage énergétique. Voyez comment nos solutions aident les entreprises à mieux consommer. hydroquebec.com/solutionsefficaces |
9:40‐10:15 | R&D en support à la décarbonation industrielle M. Eric Soucy, RNCAN |
10:15‑10:30 | Pause réseautage |
10:30‑11:00 | Comment l’autoproduction par micro-réseau peut contribuer à la décarbonation ? M. Hussein Ibrahim, Directeur du Centre national intégré du manufacturier intelligent M. Karim Belmokhtar, Directeur général de NERGICA cnimi.ca nergica.com |
11:00‐11:10 | Entreprise émergente BXVentures : Stratégie d’intégration de technologies M. Marc Guilbert, Directeur associé bxventures.com |
11:10‐11:25 | Entreprise émergente CAP SOLAR M. Samy Benhamza, Directeur CAPSOLAR développe des modules solaires optimisés pour les véhicules électriques à basse vitesse, ou VBV, conçus pour prolonger leur autonomie ainsi que la durée de vie de leur batterie. Résultat: une solution à la fois écoresponable et rentable pour les gestionnaires de flottes de VBV. capsolar.ca |
11:25‐11:35 | Entreprise émergente FeX Énergie M. Hayden Smith, Directeur général Libérez la puissance d’un stockage d’énergie sûr, stable et dense. La solution simple de FeX Energy permet de stocker de l’énergie pendant des jours, des mois ou des années sans pertes, à des températures allant jusqu’à 900°C. fexenergy.com |
11:35‐11:45 | Entreprise émergente Thermo Power M. Olivier Thirifays Thermo Power est une entreprise émergente indépendante qui exploite les développements réalisés par l’UCLouvain depuis 2012 dans le domaine de la thermo-électricité. Elle se différencie de ses concurrents par une disponibilité accrue de ressources, une capacité d’opération à de plus hautes températures et une grande capacité, pour des performances comparables (en fonction des applications) et une fraction du coût. |
11:45‐11:55 | Entreprise émergente NovoPower M. Philip Raphals NovoPower permet aux industries énergivores (data centres, électrolyseurs, et plusieurs autres) de réduire leurs factures électriques et leurs empreintes environnementales en convertissant leurs rejets thermiques en électricité. novopower.ca |
12:00‑13:00 | Pause dîner réseautage |
Thème 3 | La décarbonation des procédés |
---|---|
13:00‑13:10 | Ouverture et présentation du déroulement |
13:10‐13:40 | Les audits carboniques M. Alain Aoun, ing., Chargé de projet au CR2ie CR2ie est un centre de recherche collégiale à Sept-Îles qui se spécialise dans la gestion énergétique basée sur des algorithmes d’intelligence artificielle. cr2ie.com |
13:40‐14:10 | Projet d’écosystème énergétique et chimique de la région de Sept‑Îles M. Louis Fradette, ing., Polytechnique de Montréal et CycleCarbone Un projet actuellement en cours va permettre une analyse des intrants et extrants des entreprises industrielles, mais aussi des entreprises existantes dans la région de Sept-Îles. Une évaluation des besoins énergétiques permettront de développer un premier projet régional d’économie circulaire au Canada et probablement au monde. Les émissions de CO2 d’un ou plusieurs émetteurs peuvent être converties en produits carboneutres pour un acheteur local, ou en apport énergétique pour l’émetteur ou un autre utilisateur. La production d’énergie centralisée distribués aux différents utilisateurs pourrait diminuer les coûts de distribution et d’utilisation des sous-produits de transformation du CO2 captés. La proximité est un facteur important puisque les molécules vertes carboneutres produites sont dispendieux. cyclecarbone.com |
14:10‐14:30 | Autres solutions de décarbonation ? M. Simon Barnabé, UQTR |
14:30‐15:00 | Que peut-on faire au Québec en matière de production énergétique M. Louis Beaumier, Institut de l’Énergie Trottier |
15:00‐15:10 | Entreprise émergente Electro Carbon M. Martin Larocque Fondée en 2019, Electro Carbon a pour mission de convertir le dioxyde de carbone, un des principaux gaz à effet de serre, en produits chimiques à valeur ajoutée et ainsi contribuer significativement à la lutte contre le changement climatique. Nous souhaitons devenir un chef de file dans l’utilisation active de CO2 comme matière première grâce à un procédé électrochimique innovant, propre et moteur de croissance économique. Nous parvenons à démontrer la viabilité économique d’un tel procédé. electrocarbon.ca |
15:10‑15:30 | Pause réseautage |
15:30‐16:20 | PANEL La décarbonation industrielle, au-delà de la théorie ! M. Frédérik Aucoin, Hydro-Québec M. Alain Aoun, ing., CR2ie M. Louis Fradette, ing., Polytechnique de Montréal et CycleCarbone M. Simon Barnabé, UQTR M. Louis Beaumier, Institut de l’Énergie Trottier M. Eric Soucy, RNCAN |
16:20‑16:30 | Mot de clôture |
Efficacité énergétique au service de la décarbonation des industries
2024
29 janvier
(13h à 17h)
30 janvier
(8h30 à 16h30)
Centech (Incubateur technologique)
1000 Rue Saint-Jacques Montréal, QC H3C 1G7